最新报价
昌万金属联系方式
销售热线:   0510-68795107
图文传真:   0510-83631219
企业邮箱:  596181598@QQ.com
 
最新报价 最新报价
 当前位置:首页 » 新闻中心 » 最新报价

2016.03.18不锈钢201最新报价

作者:    文章来源:    点击数:8    更新时间:2016-03-18
LH/2B联众  BN1G/2B宝钢 LH/2B 1米联众
0.4*4*8/10 0.31 7.45 1.0*4*8/10 0.88 6.45 0.4*1*2 0.31 7.55
0.5*4*8/10 0.41 6.95 1.2*4*8/10 0.98 5.95 0.5*1*2 0.41 7.05
0.6*4*8/10 0.51 6.85 1.2*4*8/10 1.08/1.15 6.55/7.0 0.6*1*2 0.51 6.95
0.7*4*8/10 0.61 6.65 1.5*4*8/10 1.27 6.25 0.7*1*2 0.61 6.8
0.8*4*8/10 0.71 6.65 1.5*4*8/10 1.38/1.45 6.65/7.05 0.8*1*2 0.71 6.8
0.9*4*8/10 0.81 6.65 2.0*4*8/10 1.68 6.2 0.9*1*2 0.81 6.8
1.0*4*8/10 0.91 6.7 2.0*4*8/10 1.78/1.95 6.7/7.15 1.0*1*2 0.91 6.85
1.2*4*8/10 1.02/1.1 6.25/6.8 2.5*4*8/10 2.18 6.45/6.75 1.2*1*2 1.02/1.1 6.45/7.05
1.2*4*8/10 1.15 7.35 2.5*4*8/10 2.28/2.45 7.1 1.2*1*2 1.16 7.55
1.5*4*8/10 1.31/1.4 6.45/6.9 3.0*4*8/10 2.68/2.78    /7.15 1.5*1*2 1.3/1.4 6.65/7.25
1.5*4*8/10 1.45 7.45 宝钢卷板7050基价 1.5*1*2 1.45 7.55
2.0*4*8/10 1.71/1.8 6.45/6.8 CJ1/2B北海诚德 2.0*1*2 1.7/1.8 6.55/7.15
2.0*4*8/10 1.9-1.98 7.45 0.5*4*8/10 0.38 6.15 2.0*1*2 1.9-1.98 7.6
2.5*4*8/10 2.2/2.31 6.75/7.0 0.6*4*8/10 0.48 6.2 2.5*1*2 2.21/2.3 6.85/7.3
2.5*4*8/10 2.4-2.49 7.55 0.7*4*8/10 0.58 6.25 2.5*1*2 2.4-2.49 7.75
3.0*4*8/10 2.7/2.82 7.15/7.35 0.8*4*8/10 0.69 6.25 3.0*1*2 2.71/2.8 7.25/7.55
[返回企业新闻中心]
网站首页 - 公司概述 - 新闻中心 - 产品中心 - 售后服务 - 不锈钢知识 - 联系我们