最新报价
昌万金属联系方式
销售热线:   0510-68795107
图文传真:   0510-83631219
企业邮箱:  596181598@QQ.com
 
最新报价 最新报价
 当前位置:首页 » 新闻中心 » 最新报价

2015.03.19价格

作者:    文章来源:    点击数:3    更新时间:2015-03-19
钢种 规格 公差 价格 卷价 产地
201/2B 1.5*4*8 1.3 8 8.9 联众
201/2B 1.5*4*8 1.4 8.5 8.9 联众
201/2B 1.5*4*8 1.46 9.3 9.2 联众
201/2B 2.0*4*8 1.7 7.8 9.1 联众
201/2B 2.0*4*8 1.8 8.4 9.1 联众
201/2B 2.0*4*8 1.95 9.4 9.2 联众
201/2B 2.5*4*8 2.2 8.25 9.1 联众
201/2B 2.5*4*8 2.3 8.6 9.1 联众
201/2B 2.5*4*8 2.46 9.4 9.2 联众
201/2B 3.0*4*8 2.7 8.6 9.2 联众
201/2B 3.0*4*8 2.8 8.8 9.1 联众
201/2B 3.0*4*8 2.96 9.4 9.2 联众
[返回企业新闻中心]
网站首页 - 公司概述 - 新闻中心 - 产品中心 - 售后服务 - 不锈钢知识 - 联系我们